Завърши националното съзтезание по финансова грамотност.
Добавени са файловете по възрастови групи с окончателните резултати и класирането, които вече са публикувани на интернет страницата на МОН в рубриката “Олимпиади и състезания – класиране”.
Най-добре представили се наши ученици по възрастови групи:
Име | Презиме | Фамилия | Клас | Училище | Резултати (точки) | Място |
Мартин | Веселинов | Василев | 12 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | 22 | 1 |
Мустафа | Бейхат | Мустафа | 9 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | 14 | 5 |
Георги | Георгиев | Желязков | 11 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | 19 | 11 |
Алпер | Мустафов | Алиосманов | 8 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | 12 | 16 |
Ивайла | Младенова | Димитрова | 10 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | 11 | 36 |
12 клас КЛАСИРАНЕ
11 клас КЛАСИРАНЕ
10 клас КЛАСИРАНЕ
8 клас КЛАСИРАНЕ
9 клас КЛАСИРАНЕ