ПОСВЕТЕН НА 25 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ГИМНАЗИЯТА
ПРОГРАМА
Среща № | Дата | Час | Ден от седмицата | Отбори | Резултати |
1 | 28.03.2016 | 12:00 | Понеделник | VІІІ г – VІІІ в клас | VІІІ в |
2 | 29.03.2016 | 12:00 | Вторник | VІІІ б – VІІІ д клас | VІІІ д |
3 | 31.03.2016 | 12:00 | Четвъртък | VІІІ а – VІІІ е клас | VІІІ е |
Финална тройка: Играят всеки срещу всеки | |||||
4 | 13.04.2016 | 12:00 | Сряда | VІІІ в (поб.1) – VІІІ д (поб.2) | VІІІ д |
5 | 18.04.2016 | 12:00 | Понеделник | VІІІ е (поб.3) – VІІІ в (поб.1) | VІІІ е |
6 | 22.04.2016 | 12:00 | Петък | VІІІ д (поб.2) – VІІІ е (поб.3) | VІІІ д |
1 | 28.03.2016 | 12:00 | Понеделник | ІХ а – ІХ в клас | ІХ а |
2 | 29.03.2016 | 12:00 | Вторник | ІХ б – ІХ д клас | ІХ д |
3 | 30.03.2016 | 12:00 | Сряда | ІХ ж – ІХ е клас | ІХ е |
4 | 11.04.2016 | 12:00 | Понеделник | ІХ г – ІХ а (победител от среща 1) | ІХ а |
Финална тройка: Играят всеки срещу всеки | |||||
5 | 12.04.2016 | 12:00 | Вторник | ІХ а (поб.1) – ІХ д (поб.2) | ІХ д |
6 | 14.04.2016 | 12:00 | Четвъртък | ІХ е (поб.3) – ІХ а (поб. 1) | ІХ е |
7 | 19.04.2016 | 12:00 | Вторник | ІХ д (поб.2) – ІХ е (поб. 3) | ІХ е |
1 | 21.03.2016 | 12:00 | Понеделник | Х д – Х в клас | Х д |
2 | 22.03.2016 | 12:00 | Вторник | Х г – Х ж клас | Х ж |
3 | 24.03.2016 | 12:00 | Четвъртък | Х е – Х а клас | Х е |
Финална тройка: Играят всеки срещу всеки | |||||
4 | 15.04.2016 | 12:00 | Петък | Х д (поб.1) – Х ж (поб.2) | равен |
5 | 18.04.2016 | 12:00 | Понеделник | Х е (поб.3) – Х д (поб.1) | Х е |
6 | 21.04.2016 | 12:00 | Четвъртък | Х ж (поб.2) – Х е (поб.3) | Х е |
Трети кръг: победителите от VІІІ, ІХ и Х клас играят финална тройка всеки срещу всеки
Финалисти: VІІІ д, ІХ е , Х е
Първа среща: VІІІ д – ІХ е / победител: VІІІ д
Втора среща: VІІІ д – Х е / победител: Х е
Трета среща: ІХ е – Х е